Productintroductie: AC-servomotor in flens van 130 mm, veel gebruikt met servoaandrijving

De EC-M-serie borstelloze AC-servomotoren met hoge spanning bieden toepassingen met een hoge koppeldichtheid om een hoge versnellingscapaciteit en snellere positionering te bereiken. Ze zijn verkrijgbaar in metrische framematen van 60 mm tot 180 mm (het vermogensbereik van de servomotor is 100W - 5,5KW). Standaardmodi hebben standaard bekabelingsopties voor directe aansluiting op de ECON-aandrijving
Productkeuze en parameter:
Model | EC-130M100CC | EC-130M130CC | EC-130M150CC | EC-130M200CC | EC-130M100A | ||||||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen (W) | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Nominale spanning (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
Nominale stroom (A) | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Nominale snelheid (RPM) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Houdkoppel (Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Piekkoppel (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Constant (V / 1000 * RPM) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
Koppelcoëfficiënt (Nm / A) | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
Rotor traagheid (kg.㎡) | 0.85x10-³ | 1.06x10-³ | 1.26x10-³ | 1.53x10-³ | 1.94x10-³ | ||||||||||||||||||||||||
Line-Line weerstand (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
Line-Line Inductance (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2,94 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||
Elektrische tijdconstante (mevrouw) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.8 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
Coderingsregelnummer (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Isolatieklasse | Klasse F | ||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsklasse | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gebruik omgeving | Temperatuur: -20 ℃ ~ + 40 ℃, Vochtigheid Onder 90% RH Geen dauw | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorstekker | Draad leiden | U V | V PE | w 3 | PE 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pin NR. | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Encoder Plug | Draad leiden | 5V | 0V | A + | B + | Z + | EEN- | B- | Z- | U + | V + | w + | U- | V- | W- | PE | |||||||||||||
Pin NR. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||||
Model | EC-130M150B | EC-130M260CC | EC-130M230B | EC-130M380CC | |||||||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen (W) | 1500 | 2600 | 2300 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
Nominale spanning (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
Nominale stroom (A) | 6 | 10 | 9.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||
Nominale snelheid (RPM) | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Houdkoppel (Nm) | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Piekkoppel (Nm) | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Voltage Constant (V / 1000 * RPM) | 103 | 70 | 114 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Koppelcoëfficiënt (Nm / A) | 1.67 | 1 | 1.58 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||
Rotor traagheid (kg.㎡) | 1.94x10-³ | 1.94x10-³ | 2.77x10-³ | 2.77x10-³ | |||||||||||||||||||||||||
Line-Line weerstand (Q) | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||
Line-Line Inductance (mH) | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||
Elektrische tijdconstante (mevrouw) | 2.91 | 3.36 | 4.05 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||
Coderingsregelnummer (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Isolatieklasse | Klasse F | ||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsklasse | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gebruik omgeving | Temperatuur: -20 ℃ ~ + 40 ℃, Vochtigheid Onder 90% RH Geen dauw | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorstekker | Draad leiden | U V | V PE | w 3 | PE 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pin NR. | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Encoder Plug | Draad leiden | 5V | 0V | A + | B + | Z + | EEN- | B- | Z- | U + | V + | w + | U- | V- | W- | PE | |||||||||||||
Pin NR. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||||
Product installatie:
1: Installatie- / demontagecomponenten gekoppeld aan het motorasuiteinde, sla niet hard op de as om te voorkomen dat de andere kant van de motorascodeerder slecht wordt uitgeschakeld.
2: Streven naar het beste van zijn as om trillingen en lagerschade te voorkomen.
Productafmetingen: AC-servomotor in flens van 130 mm, veel gebruikt met servoaandrijving
EC-130M100CC | EC-130M130CC | EC-130M150CC | EC-130M200CC | EC-130M100A | EC-130M150B | EC-130M260CC | EC-130M230B | EC-130M380CC | ||
Overeenkomende rit | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210BF | ECN-GA3210BF | ECN-GA3210B | ECN-GA3210BF | ECN-GA3220B | ECN-GA3220B | ECN-GA3230B | |
LA | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
POND | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
LC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
LD | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
LE | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
LF | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
LG | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||
LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
S1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | ||||
H | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||
w | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Kabel voor optie | (Pulskabel) Controller naar driver | 3-10M voor optie | ||||||||
(Encoderkabel) Encoder naar stuurprogramma | ||||||||||
(Stroomkabel) Motor naar driver | ||||||||||

Product Service:
ECON biedt van begin tot eind technische service en biedt een jaar garantie. Elk probleem, kan een e-mail sturen naar onze technisch ingenieur en verkoop, of rechtstreeks chatten op onze website.
Betaling en levering:
ECON ondersteunt T / T, Paypal, Western Union om betalingen te verrichten. We kunnen express, lucht- en zeevracht regelen, we hebben een professioneel team om logistiek af te handelen.
aanbevelingen:
Algemene AC-servoaandrijving kan worden gebruikt met een AC-servomotorbereik van 100W ~ 3.8KW
G2 AC-servoaandrijving Ondersteunt Canopen die plezier maakt met Servo-systeem
Populaire tags: ac servomotor in 130 mm flens veel gebruikt met servoaandrijving, fabrikant, leverancier, fabriek














